HINWEISE:
– Es handelt sich um selbst entwickelte Lösungen.
– Aus Gründen des Urheberschutzes sind wir nicht berechtigt, die entsprechenden Aufgaben zu veröffentlichen. Bitte sehen Sie von entsprechenden Anfragen ab. Vielen Dank!
– Im Fach „Geschäftsprozesse“ erfolgt jeweils eine individuelle Auswertung.
Aufgabe Kaufmännische Steuerung und Kontrolle Wirtschaft- und Sozialkunde
1.1 / 1
6 an 2, 4, 5 4, 7, 3
1.2 / 2 6 an 1 4
1.3 / 3 505,43 5
1.4 / 4 2.512 16
1.5 / 5 4 4
1.6 / 6 2 an 4, 7 2
1.7 / 7 31.12.2022 5
1.8 / 8 4, 2 23.10.2012
1.9 / 9 5 2
2.1 / 10 0,71 05.10.2012
2.2 / 11 3 3
2.3 / 12 3 1
2.4 / 13 17,4 2
2.5 / 14 2, 6, 7, an 3 1,3
2.6 / 15 3 an 1, 7 1
2.7 / 16 2 an 6, 7 4
2.8 / 17 4 an 1 1, 3, 5, 7, 6, 4, 2
2.9 / 18 14.12.2012 2
2.10/ 19 1,34 1
3.1 / 20 4, 6, 1, 3, 2, 5 3
3.2 / 21 2 3
3.3 / 22 1/20 2
3.4 / 23 1,2343 4
3.5 / 24 5 3
3.6 / 25 2 5
4.1 / 26 2 1
4.2 / 27 910 6
4.3 / 28 15,46 70,1
4.4 4,68
4.5 1
4.6 keine Auswertung
4.7 1
Teilbewertungen KSK: Aufgabe 1.8; 3.1
Teilbewertungen WiSo: Aufgabe 1; 14; 17
ohne Gewähr