Hinweise:
- Es handelt sich um Lösungen, die durch industriekaufmann24.de entwickelt wurden.
- Aus Gründen des Urheberschutzes sind wir nicht berechtigt, die entsprechenden Aufgaben zu veröffentlichen. Bitte sehen Sie von entsprechenden Anfragen ab. Vielen Dank!
- Allgemeine Fragen zur Zwischenprüfung
Aufgabe | Lösung |
---|---|
1 | 3 |
2 | 3 |
3 | 2, 4 |
4 | 4 |
5 | 1 |
6 | 4 |
7 | 10.09.2021 |
8 | 3 |
9 | 5 |
10 | 5 |
11 | 8.685,00 |
12 | 5 |
13 | 3 |
14 | 5 |
15 | 2 |
16 | 3 |
17 | 5 |
18 | 1 |
19 | 75.000,00 |
20 | 3 |
21 | 6,5 |
22 | 2 |
23 | 5 |
24 | 1 |
25 | 2 |
26 | 7 |
27 | 2 |
28 | 2 |
29 | 1, 5, 4, 3, 2 |
30 | 3 |
31 | 3, 2 |
32 | 1 / 62.400 |
33 | 4 |
34 | keine Auswertung |
35 | 3 |
36 | 1 |
37 | 3.750 |
38 | 2 |
39 | 30.11.2021 |
40 | 5 |
Teilbewertung: 3., 29., 31. Aufgabe
Ohne Gewähr