HINWEISE:
- Es handelt sich um Lösungen, die durch industriekaufmann24.de entwickelt wurden.
- Aus Gründen des Urheberschutzes sind wir nicht berechtigt, die entsprechenden Aufgaben zu veröffentlichen. Bitte sehen Sie von entsprechenden Anfragen ab. Vielen Dank!
- Allgemeine Fragen zur Zwischenprüfung
Aufgabe | Lösung |
---|---|
1 | 3 |
2 | 4 |
3 | 4 |
4 | 1 |
5 | 3 |
6 | 4 |
7 | 2 |
8 | 303 |
9 | 1 |
10 | 6 |
11 | 400 |
12 | 4 |
13 | 2 |
14 | 3 |
15 | 4 |
16 | 5 |
17 | 5 |
18 | 3 |
19 | 2 |
20 | 3 |
21 | 1 |
22 | 2 |
23 | 4 |
24 | 5 |
25 | 4 |
26 | 480 |
27 | 3 |
28 | 2/2.000 |
29 | 2 |
30 | 2 |
31 | 5; 3 |
32 | 4 |
33 | 3 |
34 | 275.346,00 |
35 | 392.753,26 |
36 | 1/3.100 |
37 | 4 |
38 | 200.000,00 |
39 | 4 |
40 | 1 |
Teilbewertung: 31. Aufgabe