Hinweise:
- Es handelt sich um Lösungen, die durch Industriekaufmann24.de entwickelt wurden.
- Aus Gründen des Urheberschutzes sind wir nicht berechtigt, die entsprechenden Aufgaben zu veröffentlichen. Bitte sehen Sie von entsprechenden Anfragen ab. Vielen Dank!
- Allgemeine Fragen zur Zwischenprüfung
Aufgabe | Lösung |
---|---|
1 | 4 |
2 | 1, 7, 4 |
3 | 3 |
4 | 3 |
5 | 2 |
6 | 2 |
7 | 1 |
8 | 1 |
9 | 1.896,35 |
10 | 3 oder 1 oder 4 |
11 | 4 |
12 | 2, 1, 4, 5, 3 |
13 | 4 |
14 | 2 |
15 | 5 |
16 | 7, 5 |
17 | 5 |
18 | 1 |
19 | 3 |
20 | 5 |
21 | 2 |
22 | 3 |
23 | 4 |
24 | 5 |
25 | 10 |
26 | 1, 6, 2, 4, 3, 5 |
27 | 5 |
28 | 5, 3, 2, 1, 4 |
29 | 3, 6 |
30 | 1 |
31 | 1, 7, 6 |
32 | 1 |
33 | 816 |
34 | 4.100 |
35 | 4 |
36 | 2 |
37 | 4 |
38 | 200.001 |
39 | 3.335,12 |
40 | 2, 5 |
Teilbewertung: 2., 12., 26., 28., 31., 40. Aufgabe
Ohne Gewähr