HINWEISE:
- Es handelt sich um selbst entwickelte Lösungen.
- Aus Gründen des Urheberschutzes sind wir nicht berechtigt, die entsprechenden Aufgaben zu veröffentlichen. Bitte sehen Sie von entsprechenden Anfragen ab. Vielen Dank!
- Im Fach „Geschäftsprozesse“ erfolgt jeweils eine individuelle Auswertung.
- Haben Sie Fragen zum Bestehen der Prüfung? Einfach in unseren FAQ nachsehen.
| Aufgabe | Kaufmännische Steuerung und Kontrolle | Wirtschafts- und Sozialkunde |
|---|---|---|
| 1.1 / 1 | 8, 2 an 3 | 3 |
| 1.2 / 2 | 13.11.2025 | 5 |
| 1.3 / 3 | 2 | 3 |
| 1.4 / 4 | 23.324,00 | 1 |
| 1.5 / 5 | 5 an 2, 3, 9 | 1 |
| 1.6 / 6 | 416,00 | 5 |
| 1.7 / 7 | 3 an 8, 2 | 4 |
| 2.1 / 8 | 3 | 2 |
| 2.2 / 9 | 5 an 1 | 5 |
| 2.3 / 10 | 4 | 5 |
| 2.4 / 11 | 2 | 2 |
| 2.5 / 12 | 463.440,00 | 1 |
| 2.6 / 13 | 2 / 2.630,00 | 2 |
| 2.7 / 14 | 56,14 | 1, 5, 3, 4, 2 |
| 2.8 / 15 | 2 / 416,00 | 3 |
| 2.9 / 16 | 3 | 30.04.2026 |
| 3.1 / 17 | 400,00 | 3, 4 |
| 3.2 / 18 | 500 | 2 |
| 3.3 / 19 | 2 | 4.305 |
| 3.4 / 20 | 1 | 1 |
| 3.5 / 21 | 25.000,00 | 3 |
| 3.6 / 22 | 4 | 1, 8, 4, 6, 2 |
| 4.1 / 23 | 2, 5, 3, 4, 6, 1 | 4 |
| 4.2 / 24 | 3 | 4 |
| 4.3 / 25 | 2 | 5 |
| 4.4 / 26 | 5 | 2 |
| 4.5 / 27 | 3, 5 | 3 |
| 4.6 / 28 | 3 an 7 | 3 |
| 4.7 / 29 | 2 | 1 |
| 4.8 | 3 | |
| 4.9 | 4 | |
| 4.10 | 5 |
Teilbewertungen KSK: Aufgaben 4.1, 4.5
Teilbewertungen WiSo: Aufgaben 14, 17, 22
ohne Gewähr
