Hinweise:
- Es handelt sich um selbst entwickelte Lösungen
- Aus Gründen des Urheberschutzes sind wir nicht berechtigt, die entsprechenden Aufgaben zu veröffentlichen. Bitte sehen Sie von entsprechenden Anfragen ab. Vielen Dank!
- Im Fach „Geschäftsprozesse“ erfolgt jeweils eine individuelle Auswertung
Aufgabe | Kaufmännische Steuerung und Kontrolle | Wirtschaft- und Sozialkunde |
---|---|---|
1.1 / 1 | 1, 3, 7 / 5 | 3 |
1.2 / 2 | 5 / 1, 3, 4, 8 | 4 |
1.3 / 3 | 3 | 5 |
1.4 / 4 | 5 / 1, 3 | 4 |
1.5 / 5 | 5 / 1 | 2 |
1.6 / 6 | 1 | 1 |
2.1 / 7 | 2, 6, 4, 1, 5, 3 | 280 |
2.2 / 8 | 1 | 2 |
2.3 / 9 | 1 / 3, 4 | 3 |
2.4 / 10 | 6, 7 / 3 | 2, 9 |
2.5 / 11 | 977.983,65 | 3 oder 4 |
2.6 / 12 | 4, 6, 8 / 2 | 5 |
2.7 / 13 | 5 | 1 |
2.8 / 14 | 4 | 2 |
3.1 / 15 | 6 / 1, 4 | 4 |
3.2 / 16 | 48.600,00 | 1 |
3.3 / 17 | 6,94 | 5 |
3.4 / 18 | 2, 6 | 129 oder 130 |
3.5 / 19 | 3 | 2 |
3.6 / 20 | 5 | 11,19 |
3.7 / 21 | 1,42 | 31.12.2011 |
3.8 / 22 | 170 | 3 |
3.9 / 23 | 23.400,00 | 5 |
3.10 / 24 | 2 | 1 |
3.11 / 25 | 1.780,00 | 5, 6, 7 |
4.1 / 26 | 4 | 3 |
4.2 / 27 | 30,00 | 6 |
4.3 / 28 | 2 | 1 |
4.4 | 3 | |
4.5 | 5.200 | |
4.6 | 14,06 oder 15,24 oder 14,59 oder 15,77 | |
4.7 | 5 |
Ohne Gewähr