Hinweise:
- Es handelt sich um selbst entwickelte Lösungen
- Aus Gründen des Urheberschutzes sind wir nicht berechtigt, die entsprechenden Aufgaben zu veröffentlichen. Bitte sehen Sie von entsprechenden Anfragen ab. Vielen Dank!
- Im Fach „Geschäftsprozesse“ erfolgt jeweils eine individuelle Auswertung
Aufgabe | Kaufmännische Steuerung und Kontrolle | Wirtschaft- und Sozialkunde |
---|---|---|
1.1 / 1 | 1 | 3 |
1.2 / 2 | 3 / 6, 7, 8 | 1 |
1.3 / 3 | 54,0 oder 55,7 | 2 |
1.4 / 4 | 3, 6 / 4 | 5 |
1.5 / 5 | 5 / 4 | 2, 4 |
1.6 / 6 | 3.600,00 | 2 |
1.7 / 7 | 01.01.2013 | 4 |
1.8 / 8 | 5 | 4 |
1.9 / 9 | 37,70 | 1 |
1.10 / 10 | 5 | 9, 1 |
2.1 / 11 | 1 / 42.380 | 1 |
2.2 / 12 | 4 | 2.061,49 |
2.3 / 13 | 1 | 6 |
2.4 / 14 | 161 | 3 |
2.5 / 15 | 6, 2, 1, 3, 4, 5 | 4 |
2.6 / 16 | 4, 7, 6, 2, 1, 5, 3 | 2, 5 |
2.7 / 17 | 2 | 1 |
2.8 / 18 | 4 | 5 |
2.9 / 19 | 4 | 4 |
3.1 / 20 | 3 | 2, 5 |
3.2 / 21 | 1 | 09.04.2009 |
3.3 / 22 | 2 / 513.266 | 3 |
3.4 / 23 | 2 | 5 |
3.5 / 24 | 3 | 3 |
3.6 / 25 | 195.000 | 1 |
3.7 / 26 | 5 | 5 |
4.1 / 27 | 9.500 | 5 |
4.2 / 28 | 18,87 | 9,62 |
4.3 | 3 | |
4.4 | 2 | |
4.5 | 1 | |
4.6 | 6 / 5 |
Ohne Gewähr