HINWEISE:
- Es handelt sich um selbst entwickelte Lösungen.
- Aus Gründen des Urheberschutzes sind wir nicht berechtigt, die entsprechenden Aufgaben zu veröffentlichen. Bitte sehen Sie von entsprechenden Anfragen ab. Vielen Dank!
- Im Fach „Geschäftsprozesse“ erfolgt jeweils eine individuelle Auswertung.
- Haben Sie Fragen zum Bestehen der Prüfung? Einfach in unseren FAQ nachsehen.
Aufgabe | Kaufmännische Steuerung und Kontrolle | Wirtschaft- und Sozialkunde |
---|---|---|
1.1 / 1 | 5, 6 | 5 |
1.2 / 2 | 7, 8, 3 an 4 | 3 |
1.3 / 3 | 31.12.2026 | 3 |
1.4 / 4 | 2 | 5 |
1.5 / 5 | 9.805,60 | 4 |
1.6 / 6 | 4 an 3, 8, 2 | 20,0 |
1.7 / 7 | 2 an 6, 5 | 2 |
1.8 / 8 | 102.370,00 | 2.100 |
1.9 / 9 | 8, 3, 2, 6, 7, 4, 5, 1 | 2 |
2.1 / 10 | 1, 3 an 5 | 1 |
2.2 / 11 | 5 an 1, 3 | 4 |
2.3 / 12 | 14.062,50 | 5 |
2.4 / 13 | 3, 4 | 1 |
2.5 / 14 | 4 | 3 |
2.6 / 15 | 1 | 1, 5, 3, 7, 6, 4, 2 |
2.7 / 16 | 5 | 1 |
2.8 / 17 | 60,0 | 4 |
2.9 / 18 | 191,00 | 2 / 1.290 |
2.10 / 19 | 5 | 4 |
3.1 / 20 | 4.335.000 | 3 |
3.2 / 21 | 2 | 0,44 oder 0,43 |
3.3 / 22 | 0,09 | 5 |
3.4 / 23 | 3 | 8, 3, 7 |
3.5 / 24 | 3 | 4 |
4.1 / 25 | 2 an 8, 6 | 2 |
4.2 / 26 | 6, 7, 3, 4, 5, 1, 2 | 2 |
4.3 / 27 | 58.425,00 | 1, 4 |
4.4 / 28 | 3, 4, 7 | 1 |
4.5 | 2 / 84,5 | |
4.6 | 1 | |
4.7 | 4 | |
4.8 | 5 |
Teilbewertungen KSK: Aufgabe 1.1; 1.9; 2.4; 4.2; 4.4
Teilbewertungen WiSo: Aufgabe 15; 23; 27
ohne Gewähr