Hinweise:
- Es handelt sich um selbst entwickelte Lösungen
- Aus Gründen des Urheberschutzes sind wir nicht berechtigt, die entsprechenden Aufgaben zu veröffentlichen. Bitte sehen Sie von entsprechenden Anfragen ab! Vielen Dank
- Im Fach „Geschäftsprozesse“ erfolgt jeweils eine individuelle Auswertung.
| Aufgabe | Kaufmännische Steuerung und Kontrolle | Wirtschaft- und Sozialkunde |
|---|---|---|
| 1.1 / 1 | 6 / 2, 3, 4 | 3, 2, 7 |
| 1.2 / 2 | 6 / 3 | 4 |
| 1.3 / 3 | 640,37 | 2 |
| 1.4 / 4 | 2.194,00 | 99 |
| 1.5 / 5 | 5 | 2 |
| 1.6 / 6 | 2 / 4, 5 | 1, 5, 8 |
| 1.7 / 7 | 2, 7 / 3 | 3 |
| 1.8 / 8 | 31.12.2017 | 1 |
| 2.1 / 9 | 202.538 | 1.140 |
| 2.2 / 10 | 4 / 5, 7 | 4 |
| 2.3 / 11 | 2, 5 / 7 | 5 |
| 2.4 / 12 | 60,0 oder 61,2 | 2 |
| 2.5 / 13 | 2 | 3 |
| 2.6 / 14 | 4 | 4 |
| 3.1 / 15 | 4 | 1 |
| 3.2 / 16 | 2 / 820 | 153,60 |
| 3.3 / 17 | 6,26 | 5 |
| 3.4 / 18 | 3 | 4 |
| 3.5 / 19 | 1 | 3 |
| 3.6 / 20 | 3 | 1, 4, 3, 6, 2, 5 |
| 3.7 / 21 | 1 | 5 |
| 3.8 / 22 | 2 | 7 |
| 3.9 / 23 | 20,21 | 3 |
| 3.10 / 24 | 5 | 2 |
| 4.1 / 25 | 3 oder 1 | 1 |
| 4.2 / 26 | 4 / 1 | 20.02.2007 |
| 4.3 / 27 | 3 | 2 |
| 4.4 / 28 | 1 | 02.01.2007 |
| 4.5 / 29 | 1.080 | 1 |
| 4.6 / 30 | 1.710 / 4.910 | 2 |
| 4.7 | 4 | |
| 4.8 | 1, 2, 6, 3, 5, 4 |
Ohne Gewähr
