Hinweise:
- Es handelt sich um selbst entwickelte Lösungen
- Aus Gründen des Urheberschutzes sind wir nicht berechtigt, die entsprechenden Aufgaben zu veröffentlichen. Bitte sehen Sie von entsprechenden Anfragen ab. Vielen Dank!
- Im Fach Geschäftsprpzesse erfolgt eine individuelle Auswertung.
Aufgabe | Kaufmännische Steuerung und Kontrolle | Wirtschaft- und Sozialkunde |
---|---|---|
1.1 / 1 | 2, 4 | 5 |
1.2 / 2 | 5 | 39.000,00 |
1.3 / 3 | 1 | 3, 7 |
1.4 / 4 | 5 / 1, 4 | 4 |
1.5 / 5 | 282.268,00 | 1 |
1.6 / 6 | 5 / 1, 3, 4 | 3 |
1.7 / 7 | 1 / 7 | 2 |
1.8 / 8 | 11 | 5 |
1.9 / 9 | 11.960 oder 12.000 | 4 |
1.10 / 10 | 3 | 3 |
2.1 / 11 | 5, 6, 1, 3, 2, 4 | 5 |
2.2 / 12 | 1 | 3 |
2.3 / 13 | 2 | 1 |
2.4 / 14 | 1,1024 | 4 |
2.5 / 15 | 5 | 2 |
2.6 / 16 | 4 | 2 |
2.7 / 17 | 185,5 | 1, 3, 4, 6, 5, 2 |
3.1 / 18 | 3 | 1 |
3.2 / 19 | 5.250,00 | 1 |
3.3 / 20 | 10.000 | 65,6 |
3.4 / 21 | 1 / 11.900 | 4 |
3.5 / 22 | 2 | 1, 3, 3, 1, 5, 2, 4 |
3.6 / 23 | 3 | 2 |
3.7 / 24 | 0,40 | 2, 5, 7 |
3.8 / 25 | 1 | 1 |
3.9 / 26 | 4 | 02.04.2009 |
4.1 / 27 | 2 | 5 |
4.2 / 28 | 14,44 | 3 |
4.3 | 10.300 | |
4.4 | 3 | |
4.5 | keine Auswertung | |
4.6 | 4 |
Ohne Gewähr