HINWEISE:
- Es handelt sich um selbst entwickelte Lösungen.
- Aus Gründen des Urheberschutzes sind wir nicht berechtigt, die entsprechenden Aufgaben zu veröffentlichen. Bitte sehen Sie von entsprechenden Anfragen ab. Vielen Dank!
- Im Fach „Geschäftsprozesse“ erfolgt jeweils eine individuelle Auswertung.
- Haben Sie Fragen zum Bestehen der Prüfung? Einfach in unseren FAQ nachsehen.
| Aufgabe | Kaufmännische Steuerung und Kontrolle | Wirtschaft- und Sozialkunde |
|---|---|---|
| 1.1 / 1 | 3, 7 an 4 | 2, 3, 2, 1 |
| 1.2 / 2 | 3, 8 an 4 | 2 |
| 1.3 / 3 | 4 | 1, 3, 2 |
| 1.4 / 4 | 24,25 | 5 |
| 1.5 / 5 | 1 | 2 |
| 1.6 / 6 | 35.899,92 | 3 |
| 1.7 / 7 | 1 | 1 |
| 2.1 / 8 | 1, 3 an 4 | 4 |
| 2.2 / 9 | 57.216,00 | 1, 1, 3, 1, 2 |
| 2.3 / 10 | 10,42 | 1 |
| 2.4 / 11 | 3, 6 an 2 | 4 |
| 2.5 / 12 | 550,00 | 4 |
| 2.6 / 13 | 5 | 3 |
| 2.7 / 14 | 5 | 4 |
| 2.8 / 15 | 90.050,00 | 2 |
| 2.9 / 16 | 2 | 343,06 |
| 2.10 / 17 | 6 | 5 |
| 3.1 / 18 | 5 | 2 |
| 3.2 / 19 | 4 | 170 |
| 3.3 / 20 | 1 / 19.162 | 330 |
| 3.4 / 21 | 2, 5, 3, 4, 1 | 6,1 |
| 3.5 / 22 | 1 | 4 |
| 3.6 / 23 | 146,73 | 167,83 |
| 3.7 / 24 | 3 | 2 |
| 4.1 / 25 | 1 | 5 |
| 4.2 / 26 | 360,00 | 4 |
| 4.3 / 27 | 5 | 3, 4, 1, 2, 5 |
| 4.4 / 28 | 4 | 2 |
| 4.5 / 29 | 2 | 2 |
| 4.6 | keine Auswertung | |
| 4.7 | 2.070 | |
| 4.8 | 6.441,95 |
Teilbewertungen KSK: 3.4 Aufgabe
Teilbewertungen WiSo: 1., 3., 9., 27. Aufgabe
ohne Gewähr
