Hinweise:
- Es handelt sich um Lösungen, die durch industriekaufmann24.de entwickelt wurden
- Aus Gründen des Urheberschutzes sind wir nicht berechtigt, die entsprechenden Aufgaben zu veröffentlichen. Bitte sehen Sie von entsprechenden Anfragen ab. Vielen Dank!
- Allgemeine Fragen zur Zwischenprüfung
Aufgabe | Lösung |
---|---|
1 | 1, 7, 4 |
2 | 4 |
3 | 2, 4 |
4 | 5 |
5 | 2 |
6 | 2 |
7 | 4 |
8 | 3 |
9 | 4 |
10 | 5 |
11 | 13:45 |
12 | 01 |
13 | 2 |
14 | 1 |
15 | 1 |
16 | 50,87 |
17 | 1 |
18 | 3 |
19 | 4, 1, 5, 6, 3, 2 |
20 | 6 |
21 | 4 |
22 | 5 |
23 | 6 |
24 | 3 |
25 | 12,5 |
26 | 2 |
27 | 1 |
28 | 5 |
29 | 3.4. |
30 | 3 |
31 | 5 |
32 | 5 |
33 | 2.920 |
34 | 1, 340 |
35 | 2 |
36 | 200.000 |
37 | 3, 7 |
38 | 3 |
39 | 47,06 |
40 | 5, 1, 2, 3, 4 |
Teilbewertung: 1., 19., 37., 40. Aufgabe
Hinweis: Sofern bei der Aufgabe 29 RICHTIG mit einem FALSCHEN Ergebnis aus der Aufgabe 28 weiter gerechnet wird, wird mit Aufgabe 29 als richtig gewertet.
Ohne Gewähr