HINWEISE:
- Es handelt sich um Lösungen, die durch industriekaufmann24.de entwickelt wurden.
- Aus Gründen des Urheberschutzes sind wir nicht berechtigt, die entsprechenden Aufgaben zu veröffentlichen. Bitte sehen Sie von entsprechenden Anfragen ab. Vielen Dank!
- Allgemeine Fragen zur Zwischenprüfung
| Aufgabe | Lösung |
|---|---|
| 1 | 3 |
| 2 | 100 |
| 3 | 4 |
| 4 | 2 |
| 5 | 5 |
| 6 | 5 |
| 7 | 4 |
| 8 | 4 |
| 9 | 2 |
| 10 | 3 |
| 11 | 1.213,80 |
| 12 | 2 |
| 13 | 3 |
| 14 | 4 |
| 15 | 556 |
| 16 | 80 |
| 17 | 2 |
| 18 | 3 |
| 19 | 2 |
| 20 | 1 |
| 21 | 1 |
| 22 | 4 |
| 23 | 11 |
| 24 | 1, 3, 5, 2, 4 |
| 25 | 2 |
| 26 | 3 |
| 27 | 2 |
| 28 | 2 |
| 29 | 3 |
| 30 | 81 |
| 31 | 5 |
| 32 | 5 |
| 33 | 950.000 |
| 34 | 1.097.500 |
| 35 | 2 |
| 36 | 80 |
| 37 | 110 |
| 38 | 20.750 |
| 39 | 3 |
| 40 | 13:15 |
Teilbewertung: 24. Aufgabe
