Hinweise:
- Es handelt sich um Lösungen die durch industriekaufmann24.de entwickelt wurden
- Aus Gründen des Urheberschutzes sind wir nicht berechtigt, die entsprechenden Aufgaben zu veröffentlichen. Bitte sehen Sie von entsprechenden Anfragen ab. Vielen Dank!
- Allgemeine Fragen zur Zwischenprüfung
Aufgabe | Lösung |
---|---|
1 | 2, 4, 3, 1 |
2 | 5 |
3 | 20 |
4 | 4 |
5 | 4 |
6 | 5, 1, 2, 6, 4, 7, 3 |
7 | 2 |
8 | 2 |
9 | 11.224,92 |
10 | 1 |
11 | 5 |
12 | 2, 3, 4 |
13 | 2 |
14 | 4 |
15 | 1 |
16 | 4 |
17 | 01 |
18 | 3, 1, 5, 6, 2, 4 |
19 | 5 |
20 | 3 |
21 | 3 |
22 | 2 |
23 | 5 |
24 | 3 |
25 | 1 |
26 | 1 |
27 | 2, 4 |
28 | 5 |
29 | 11.000 |
30 | 5 |
31 | 95,6 |
32 | 620 |
33 | 3 |
34 | 2 |
35 | 1 |
36 | 1.500 |
37 | 6.400 |
38 | 4 |
39 | 4 |
40 | 5 |
Teilbewertung: 1., 6., 12., 18., 27. Aufgabe
Ohne Gewähr