HINWEISE:
- Es handelt sich um Lösungen, die durch industriekaufmann24.de entwickelt wurden.
- Aus Gründen des Urheberschutzes sind wir nicht berechtigt, die entsprechenden Aufgaben zu veröffentlichen. Bitte sehen Sie von entsprechenden Anfragen ab. Vielen Dank!
- Allgemeine Fragen zur Zwischenprüfung
Aufgabe | Lösung |
---|---|
1 | 4 |
2 | 5, 2. 3 |
3 | 3, 6 |
4 | 3, 4, 2, 1 |
5 | 840 |
6 | 6, 5, 1, 4, 3, 2 |
7 | 4, 1, 5, 2, 3 |
8 | 1 |
9 | 2 |
10 | 3 |
11 | 2 |
12 | 3 |
13 | 2 |
14 | 3 |
15 | 1 |
16 | 2 |
17 | 890 |
18 | 1,7 |
19 | 3 |
20 | 5 |
21 | 1 |
22 | 3 |
23 | 100,5 |
24 | 4 |
25 | 5 |
26 | 3 |
27 | 17.08.2020 |
28 | 2 |
29 | 5 |
30 | 5 |
31 | 2, 2, 1, 1 |
32 | 5, 3, 1, 4, 2 |
33 | 3 |
34 | 10 |
35 | 208,33 |
36 | 4 |
37 | 38 |
38 | 3 |
39 | 5 |
40 | 5 |
Teilbewertung: 2., 4., 6., 7., 31., 32. Aufgabe
Ohne Gewähr