HINWEISE:
- Es handelt sich um Lösungen, die durch industriekaufmann24.de entwickelt wurden.
- Aus Gründen des Urheberschutzes sind wir nicht berechtigt, die entsprechenden Aufgaben zu veröffentlichen. Bitte sehen Sie von entsprechenden Anfragen ab. Vielen Dank!
- Allgemeine Fragen zur Zwischenprüfung
Aufgabe | Lösung |
---|---|
1 | 4 |
2 | 5 |
3 | 5, 2, 3 |
4 | 3 |
5 | 3 |
6 | 2, 6, 5 |
7 | 1, 4, 7, 6, 3, 2, 5 |
8 | 5 |
9 | 12.02.2024 |
10 | 1.254,50 |
11 | 2 |
12 | keine Auswertung |
13 | 3 |
14 | 3 |
15 | 5 |
16 | 2 |
17 | 3 |
18 | 3 |
19 | 2, 1, 3, 2, 1 |
20 | 4 |
21 | 4 |
22 | 3 |
23 | 3 |
24 | 1 oder 2 |
25 | 3 |
26 | 4 |
27 | 3 |
28 | 4, 1, 5, 2, 6, 3 |
29 | 1, 4 |
30 | 2 |
31 | 3, 5 |
32 | 3 |
33 | 5, 3, 1, 4, 2 |
34 | 3 |
35 | 4 |
36 | 38,00 |
37 | 500 |
38 | 2 oder 4 |
39 | 176,80 |
40 | 380,00 |
Teilbewertung: 3., 6., 7., 19., 28., 29., 31., 33. Aufgabe