HINWEISE:
- Es handelt sich um selbst entwickelte Lösungen.
- Aus Gründen des Urheberschutzes sind wir nicht berechtigt, die entsprechenden Aufgaben zu veröffentlichen. Bitte sehen Sie von entsprechenden Anfragen ab. Vielen Dank!
- Im Fach „Geschäftsprozesse“ erfolgt jeweils eine individuelle Auswertung.
- Haben Sie Fragen zum Bestehen der Prüfung? Einfach in unseren FAQ nachsehen.
Aufgabe | Kaufmännische Steuerung und Kontrolle | Wirtschafts- und Sozialkunde |
---|---|---|
1.1 / 1 | 2 | 18,75 |
1.2 / 2 | 2, 4 an 5 | 4 |
1.3 / 3 | 144.000,00 | 1; 5 |
1.4 / 4 | 3 | 1 |
1.5 / 5 | 4 an 1 | 3 |
1.6 / 6 | 2 an 6, 5 | 4 |
1.7 / 7 | 31.12.2024 | 02.11.2021 |
2.1 / 8 | 3 | 4 |
2.2 / 9 | 7, 3 an 5 | 5 |
2.3 / 10 | 2 an 6, 7 | 2 |
2.4 / 11 | 9.000,00 | 2 |
2.5 / 12 | 1, 2, 4, 3, 5 | 2 |
2.6 / 13 | 3 | 60,00 |
2.7 / 14 | 1/14.057,00 | 5 |
2.8 / 15 | 3 | 2 |
3.1 / 16 | 3 | 4 |
3.2 / 17 | 3 | 2 |
3.3 / 18 | 5.000,00 | 1 |
3.4 / 19 | 1 | 2.960 |
3.5 / 20 | 0,6 | 30 |
3.6 / 21 | 18,00 | 188 |
3.7 / 22 | 1, 5, 2, 3, 4 | 3 |
3.8 / 23 | 18.200,00 | 1, 5, 3, 2, 4 |
4.1 / 24 | 4 an 1 | 4 |
4.2 / 25 | 3 | 5 |
4.3 / 26 | 5 | 3 |
4.4 / 27 | 3 | 1 |
4.5 / 28 | 4 | 4 |
4.6 / 29 | 4 | 1; 5 |
4.7 | 3 | |
4.8 | 5 | |
4.9 | keine Auswertung |
Teilbewertungen KSK: Aufgaben 2.5 und 3.7
Teilbewertungen WiSo: Aufgaben 3., 23. und 29.
ohne Gewähr