HINWEISE:
- Es handelt sich um selbst entwickelte Lösungen.
- Aus Gründen des Urheberschutzes sind wir nicht berechtigt, die entsprechenden Aufgaben zu veröffentlichen. Bitte sehen Sie von entsprechenden Anfragen ab. Vielen Dank!
- Im Fach „Geschäftsprozesse“ erfolgt jeweils eine individuelle Auswertung.
- Haben Sie Fragen zum Bestehen der Prüfung? Einfach in unseren FAQ nachsehen.
| Aufgabe | Kaufmännische Steuerung und Kontrolle | Wirtschafts- und Sozialkunde |
|---|---|---|
| 1.1 / 1 | 4, 5 | 5 |
| 1.2 / 2 | 3, 7, 8 an 4 | 3 |
| 1.3 / 3 | 31.12.2032 | 1 |
| 1.4 / 4 | 4 an 2, 3, 8 | 2 |
| 1.5 / 5 | 9.805,60 | 12.10.2022 |
| 1.6 / 6 | 5 | 1 |
| 2.1 / 7 | 1, 2 an 4 | 3 |
| 2.2 / 8 | 1 | 5 |
| 2.3 / 9 | 1.225,00 | 3 |
| 2.4 / 10 | 4 | 4 |
| 2.5 / 11 | 1 an 4, 5 | 20 |
| 2.6 / 12 | 6 an 1 | 4 |
| 2.7 / 13 | 5.610,00 | 4 |
| 2.8 / 14 | 250,00 | 1, 2, 3, 6, 4, 5, |
| 2.9 / 15 | 2 / 1.100,00 | 5 |
| 2.10 / 16 | 4 | 4 |
| 2.11 / 17 | 4 | 1 |
| 3.1 / 18 | 2 | 3 |
| 3.2 / 19 | 1.797.844,00 | 3.460,40 |
| 3.3 / 20 | 5 | 1 |
| 3.4 / 21 | 1.018.745,00 | 3 |
| 3.5 / 22 | 2 | 3 |
| 3.6 / 23 | 2 | 5 |
| 3.7 / 24 | 5 | 5 |
| 3.8 / 25 | 3 | 4 |
| 4.1 / 26 | 39.160,00 | 1 |
| 4.2 / 27 | 4 | 4 |
| 4.3 / 28 | 3 | 5 |
| 4.4 / 29 | 4 | 3 |
| 4.5 | 1 | |
| 4.6 | 1 | |
| 4.7 | 1, 3, 5 |
Teilbewertungen KSK: Aufgaben 1.1 und 4.7
Teilbewertungen WiSo: Aufgabe 14
ohne Gewähr
