HINWEISE:
- Es handelt sich um selbst entwickelte Lösungen.
- Aus Gründen des Urheberschutzes sind wir nicht berechtigt, die entsprechenden Aufgaben zu veröffentlichen. Bitte sehen Sie von entsprechenden Anfragen ab. Vielen Dank!
- Im Fach „Geschäftsprozesse“ erfolgt jeweils eine individuelle Auswertung.
- Haben Sie Fragen zum Bestehen der Prüfung? Einfach in unseren FAQ nachsehen.
Aufgabe | Kaufmännische Steuerung und Kontrolle | Wirtschafts- und Sozialkunde |
---|---|---|
1.1 / 1 | 5 | 2 |
1.2 / 2 | 3 an 6, 8 | 5 |
1.3 / 3 | 5, 7 an 3 | 3, 2 |
1.4 / 4 | 3 | 5 |
1.5 / 5 | 1 | 4 |
1.6 / 6 | 3 | 21.11.2025 |
1.7 / 7 | 7 an 1 | 3 |
1.8 / 8 | 5 | 2 |
2.1 / 9 | 4, 5 an 3 | 2, 4 |
2.2 / 10 | 1 an 3 | 4 |
2.3 / 11 | 1, 4, 3, 2, 5, 6 | 3 |
2.4 / 12 | 2.500 | 1 |
2.5 / 13 | 13,36 | 2, 5, 3, 1, 4 |
2.6 / 14 | 334.826 | 03.01.2024 |
2.7 / 15 | 5 | 3 |
2.8 / 16 | 5 | 3 |
2.9 / 17 | 2 | 2 |
3.1 / 18 | 2 | 2 |
3.2 / 19 | 2 | 1 |
3.3 / 20 | 6.875,00 | 3, 2 |
3.4 / 21 | 3,70 | 4 |
3.5 / 22 | 3 | 4 |
3.6 / 23 | 3, 4 | 3 |
3.7 / 24 | 3 | 65 |
4.1 / 25 | 3 | 4 |
4.2 / 26 | 11.300,00 | 3 |
4.3 / 27 | 4 an 1 | 4 |
4.4 / 28 | 6 an 3 | 3 |
4.5 / 29 | 860,00 | 1 |
4.6 / 30 | keine Auswertung | 3 |
4.7 | 4 | |
4.8 | 4 |
Teilbewertungen KSK: Aufgaben 2.3 und 3.6
Teilbewertungen WiSo: Aufgaben 3, 9, 13, 20
ohne Gewähr