HINWEISE:
- Es handelt sich um selbst entwickelte Lösungen.
- Aus Gründen des Urheberschutzes sind wir nicht berechtigt, die entsprechenden Aufgaben zu veröffentlichen. Bitte sehen Sie von entsprechenden Anfragen ab. Vielen Dank!
- Im Fach „Geschäftsprozesse“ erfolgt jeweils eine individuelle Auswertung.
- Haben Sie Fragen zum Bestehen der Prüfung? Einfach in unseren FAQ nachsehen.
Aufgabe | Kaufmännische Steuerung und Kontrolle | Wirtschafts- und Sozialkunde |
---|---|---|
1.1 / 1 | 2, 4, 6 | 20 |
1.2 / 2 | 2 an 6, 5 | 4 |
1.3 / 3 | 23.576,58 | 10 |
1.4 / 4 | 20.12.2024 | 31.12.2024 |
1.5 / 5 | 4 | 13:00 |
1.6 / 6 | 1 an 3 | 3 |
1.7 / 7 | 5 | 5 |
1.8 / 8 | 1 an 2 | 5, 1 |
2.1 / 9 | 95.070,00 | 3 |
2.2 / 10 | 16,30 | 40.000,00 |
2.3 / 11 | 3, 7, 5 an 1 | 1 |
2.4 / 12 | 7, 8, 3 an 4 | 1 |
2.5 / 13 | 500 | 2 |
2.6 / 14 | 1 | 1 |
2.7 / 15 | 5 | 2 |
3.1 / 16 | 5 | 1, 5, 2, 4, 3 |
3.2 / 17 | 5, 3 | 4 |
3.3 / 18 | 1 | 1 |
3.4 / 19 | 13,75 | 1 |
3.5 / 20 | 1 / 12.000,00 | 1 |
3.6 / 21 | 2 / 8.941,20 | 2.822,89 |
3.7 / 22 | 1 | 3 |
3.8 / 23 | 31,01 | 3 |
4.1 / 24 | 68.010,00 | 1 |
4.2 / 25 | 4 an 1 | 5 |
4.3 / 26 | 1 / 1.362.960,00 | 1 |
4.4 / 27 | 4 | 2 |
4.5 / 28 | 4 | 2 |
4.6 / 29 | 5 an 1 | 9,57 |
4.7 | 3 | |
4.8 | 1 | |
4.9 | 1 |
Teilbewertungen KSK: Aufgaben 1.1, 3.2
Teilbewertungen WiSo: Aufgaben 8, 16
ohne Gewähr