IHK-Zwischenprüfung Frühjahr 2025
Hinweise:
- Es handelt sich um Lösungen, die durch industriekaufmann24.de entwickelt wurden.
- Aus Gründen des Urheberschutzes sind wir nicht berechtigt, die entsprechenden Aufgaben zu veröffentlichen. Bitte sehen Sie von entsprechenden Anfragen ab. Vielen Dank!
- Allgemeine Fragen zur Zwischenprüfung
Aufgabe | Lösung |
---|---|
1 | 1 |
2 | 2, 3, 2, 1, 2 |
3 | 3 |
4 | 5 |
5 | 2.000 |
6 | 1 |
7 | 4 |
8 | 2, 3, 4, 1, 5 |
9 | 4 |
10 | 4 |
11 | 2 |
12 | 4 |
13 | 4, 1, 5, 3, 2 |
14 | 4 |
15 | 13.03.2025 |
16 | 3 |
17 | 1 |
18 | 5 |
19 | 3 |
20 | 5 |
21 | 3, 1, 5, 2, 4 |
22 | 4 |
23 | 6 |
24 | 2 |
25 | 2 |
26 | 5 |
27 | 11 |
28 | 2 |
29 | 81 |
30 | 5 |
31 | 3 |
32 | 5 |
33 | 4 |
34 | 1 / 1.310 |
35 | 4 |
36 | 153,93 |
37 | 2 |
38 | 4 |
39 | 90.000 |
40 | 5 |
Teilbewertung: 2., 8., 13., 21. Aufgabe